
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 203 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 202 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLD - 201 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLD - 200 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLD - 199 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLD - 198 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLD - 197 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CLD - 196 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CLD - 195 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CLD - 194 | 9548 |
