
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FDE - 202 | 3069 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FDE - 201 | 7401 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FDE - 200 | 3361 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FDE - 199 | 0683 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FDE - 198 | 6602 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FDE - 197 | 5743 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FDE - 196 | 6793 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FDE - 195 | 9845 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FDE - 194 | 5376 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FDE - 193 | 8810 |
