
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FDM - 203 | 5614 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FDM - 202 | 0928 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FDM - 201 | 7890 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FDM - 200 | 5810 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FDM - 199 | 6375 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FDM - 198 | 7428 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FDM - 197 | 3675 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FDM - 196 | 7177 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FDM - 195 | 6422 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FDM - 194 | 9946 |
